住居用 - 住宅地 詳細
物件番号/名称 | J 18 き 菊陽町 住宅地 | ||
---|---|---|---|
売買価格 | 7,800,000 円 ( 税無し ) | ||
所在地 | 菊陽町 | ||
交通 | 自家用車 0 自動車(40km/h) 分換算 |
種目 | 売地 | 地目 | 宅地 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地面積 | 公簿 381.00 m2 115.25 坪 | 建物面積 | |||||||||||||||||||||
都市計画 | 用途地域 | ||||||||||||||||||||||
建ぺい率 | 容積率 | ||||||||||||||||||||||
地勢 | 平坦 | 現況 | 更地 | ||||||||||||||||||||
分筆 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||||||||
学校区 | |||||||||||||||||||||||
設備 | |||||||||||||||||||||||
接道 |
|
||||||||||||||||||||||
私道面積 | 無し | ||||||||||||||||||||||
取引態様 | 媒介 | 引き渡し | 即時 |